In an uncertain economy, owning silver is a great way to diversify.
1 1892 O $190
2 1895 $39 ea
1 1895 S $90
1 1898 $30
1 1898 O $135
3 1899 $30 ea
1 1899 S $60
3 1900 $30 ea/$80 for nicest one
1 1900 O $70
1 1901 S $90
1 1902 $30
1 1902 O $45
1 1903 O $35
1 1904 $30
2 1905 S $35 ea
2 1906 $30 ea
1 1906 D $30
1 1906 O $35
1 1907 $30
3 1907 D $30 ea / $70 for nicest one
2 1907 O $25 ea
4 1908 D $30 ea / $80 for nicest one
3 1908 O $35 ea
4 1909 $25 ea
1 1909 O $35
1 1909 S $30
1 1910 $75
1 1911 $30
2 1911 D $35 ea
2 1911 S $30 ea
2 1912 $30 ea
1 1912 D $30
Do NOT contact this poster with unsolicited services or offers.